Coverage report: 50%
Files Functions Classes
coverage.py v7.9.1, created at 2025-08-23 19:38 +0900
File | statements | missing | excluded | branches | partial | coverage |
---|---|---|---|---|---|---|
flask/src/app.py | 79 | 26 | 39 | 10 | 1 | 61% |
flask/src/healthz.py | 11 | 2 | 16 | 6 | 2 | 76% |
flask/src/rasp_shutter/control/__init__.py | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
flask/src/rasp_shutter/control/config.py | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
flask/src/rasp_shutter/control/scheduler.py | 289 | 181 | 22 | 116 | 4 | 34% |
flask/src/rasp_shutter/control/webapi/__init__.py | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
flask/src/rasp_shutter/control/webapi/control.py | 171 | 22 | 8 | 50 | 3 | 85% |
flask/src/rasp_shutter/control/webapi/schedule.py | 79 | 2 | 0 | 16 | 2 | 96% |
flask/src/rasp_shutter/control/webapi/sensor.py | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100% |
flask/src/rasp_shutter/control/webapi/test/__init__.py | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
flask/src/rasp_shutter/control/webapi/test/time.py | 64 | 47 | 0 | 18 | 0 | 21% |
flask/src/rasp_shutter/metrics/__init__.py | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
flask/src/rasp_shutter/metrics/collector.py | 88 | 23 | 0 | 14 | 4 | 74% |
flask/src/rasp_shutter/metrics/webapi/__init__.py | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
flask/src/rasp_shutter/metrics/webapi/page.py | 185 | 157 | 0 | 48 | 0 | 12% |
Total | 999 | 460 | 85 | 282 | 16 | 50% |
No items found using the specified filter.